Таблица с размери
| Европа EU | България ВG (Обиколка в мм.) | САЩ US | Вътрешен диаметър в мм. |
|---|---|---|---|
| 7 | 47 | 4 | 15,0 |
| 8 | 48 | 4- | 15,3 |
| 9 | 49 | 5 | 15,6 |
| 10 | 50 | 5 - | 15,9 |
| 11 | 51 | 5 = | 16,2 |
| 12 | 52 | 6 | 16,5 |
| 13 | 53 | 6 - | 16,8 |
| 14 | 54 | 7 | 17,2 |
| 15 | 55 | 7 - | 17,5 |
| 16 | 56 | 7 = | 17,8 |
| 17 | 57 | 8 | 18,1 |
| 18 | 58 | 8 - | 18,4 |
| 19 | 59 | 8 = | 18,8 |
| 20 | 60 | 9 | 19,1 |
| 21 | 61 | 9 - | 19,4 |
| 22 | 62 | 10 | 19,7 |
| 23 | 63 | 10 - | 20,0 |
| 24 | 64 | 10 = | 20,3 |
| 25 | 65 | 11 | 20,6 |
| 26 | 66 | 11 - | 21,0 |
| 27 | 67 | 12 | 21,3 |
| 28 | 68 | 12 - | 21,6 |
| 29 | 69 | 12 = | 22,0 |
| 30 | 70 | 13 | 22,3 |
| 31 | 71 | 13 - | 22,6 |
| 32 | 72 | 13 = | 22,9 |
| 33 | 73 | 14 | 23,2 |
| 34 | 74 | 14 - | 23,5 |
