Таблица с размери
Как да измерите размера си
Правилният размер е от съществено значение за комфорта и визията на вашето бижу. Следвайте нашите указания за точно измерване.
Размери на пръстени
Как да измерите:
- Увийте тънка лента хартия около пръста си
- Маркирайте мястото, където хартията се припокрива
- Измерете дължината с линийка в милиметри
- Намерете съответния размер в таблицата по-долу
| Обиколка (мм) | Диаметър (мм) | EU размер | US размер |
|---|---|---|---|
| 44.2 | 14.1 | 44 | 3 |
| 46.1 | 14.7 | 46 | 3.75 |
| 47.8 | 15.2 | 48 | 4.5 |
| 49.3 | 15.7 | 49 | 5 |
| 50.6 | 16.1 | 50 | 5.25 |
| 52.4 | 16.7 | 52 | 6 |
| 54.4 | 17.3 | 54 | 6.75 |
| 56.3 | 17.9 | 56 | 7.5 |
| 58.1 | 18.5 | 58 | 8.25 |
| 59.5 | 18.9 | 59 | 8.75 |
| 61.0 | 19.4 | 61 | 9.5 |
| 62.8 | 20.0 | 63 | 10.25 |
Размери на гривни
Как да измерите:
- Измерете обиколката на китката си с гъвкава лента
- За комфортно прилягане добавете 1-2 см към измереното
- Изберете подходящия размер от таблицата
| Размер | Обиколка на китката (см) | Дължина на гривната (см) |
|---|---|---|
| XS | 13-14 | 15-16 |
| S | 14-15 | 16-17 |
| M | 15-16 | 17-18 |
| L | 16-17 | 18-19 |
| XL | 17-18 | 19-20 |
Дължини на колиета
| Дължина (см) | Стил | Позиция |
|---|---|---|
| 35-40 | Choker | Около врата |
| 42-45 | Princess | На ключицата |
| 50-55 | Matinee | Над бюста |
| 60-70 | Opera | На бюста |
| 75+ | Rope | Под бюста |
Полезни съвети
- Измервайте пръста си в края на деня, когато е най-голям
- Избягвайте измерване при студено време - пръстите са по-тънки
- Ако сте между два размера, изберете по-големия
- За широки пръстени изберете по-голям размер
Нуждаете се от помощ при избора на размер?
Свържете се с нас